ダイワ ブラックレーベル商品
Series Items
シリーズ名:トラベル
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N C63MH-5・FR |
ベイト
|
|
エクストラファースト
|
1.91 | 0.45 | 124.00 | 7.00~42.00 | 51,000 円 | ||
|
N C63MH-5・FR
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | エクストラファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.45 | |||||||||
| 重量(g) | 124.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 51,000 円 | |||||||||
| C66ML-5 |
ベイト
|
|
レギュラー
|
1.98 | 0.46 | 107.00 | 3.50~21.00 | 46,000 円 | ||
|
C66ML-5
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | レギュラー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.46 | |||||||||
| 重量(g) | 107.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 3.50~21.00 | |||||||||
| 価格 | 46,000 円 | |||||||||
| C66M-5 |
ベイト
|
|
レギュラー
|
1.98 | 0.46 | 115.00 | 5.00~28.00 | 46,000 円 | ||
|
C66M-5
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | レギュラー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.46 | |||||||||
| 重量(g) | 115.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 46,000 円 | |||||||||
| C70M-5 |
ベイト
|
|
レギュラーファースト
|
2.13 | 0.49 | 120.00 | 5.00~28.00 | 47,000 円 | ||
|
C70M-5
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.13 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.49 | |||||||||
| 重量(g) | 120.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 47,000 円 | |||||||||
| C70MH-5 |
ベイト
|
|
レギュラーファースト
|
2.13 | 0.49 | 125.00 | 7.00~42.00 | 47,000 円 | ||
|
C70MH-5
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.13 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.49 | |||||||||
| 重量(g) | 125.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 47,000 円 | |||||||||
| C73H-5 |
ベイト
|
|
ファースト
|
2.21 | 0.50 | 132.00 | 11.00~84.00 | 48,000 円 | ||
|
C73H-5
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.21 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.50 | |||||||||
| 重量(g) | 132.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~84.00 | |||||||||
| 価格 | 48,000 円 | |||||||||
| C61XXH-5・SB |
ベイト
|
|
ファースト
|
1.85 | 0.44 | 145.00 | ~280.00 | 49,000 円 | ||
|
C61XXH-5・SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.85 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.44 | |||||||||
| 重量(g) | 145.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~280.00 | |||||||||
| 価格 | 49,000 円 | |||||||||
| C64XH-5・SB |
ベイト
|
|
レギュラー
|
1.93 | 0.45 | 142.00 | 14.00~170.00 | 51,000 円 | ||
|
C64XH-5・SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | レギュラー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.93 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.45 | |||||||||
| 重量(g) | 142.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 14.00~170.00 | |||||||||
| 価格 | 51,000 円 | |||||||||
| S66L-5 |
スピニング
|
|
ファースト
|
1.98 | 0.47 | 98.00 | 0.90~14.00 | 46,000 円 | ||
|
S66L-5
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.47 | |||||||||
| 重量(g) | 98.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.90~14.00 | |||||||||
| 価格 | 46,000 円 | |||||||||
| S70ML+ -5 |
スピニング
|
|
ファースト
|
2.13 | 0.50 | 113.00 | 2.70~28.00 | 47,000 円 | ||
|
S70ML+ -5
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.13 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.50 | |||||||||
| 重量(g) | 113.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 2.70~28.00 | |||||||||
| 価格 | 47,000 円 | |||||||||