テイルウォーク スローバンプ商品
Series Items
シリーズ名:SSD
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632/FSL
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′3″ | 1.91 | 1.44 | 120.00 | ~220.00 | 33,000 円 | |
|
632/FSL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.44 | |||||||||
| 重量(g) | 120.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~220.00 | |||||||||
| 価格 | 33,000 円 | |||||||||
| 633/FSL
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′3″ | 1.91 | 1.44 | 133.00 | ~300.00 | 34,000 円 | |
|
633/FSL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.44 | |||||||||
| 重量(g) | 133.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~300.00 | |||||||||
| 価格 | 34,000 円 | |||||||||
| 634/FSL
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′3″ | 1.91 | 1.44 | 144.00 | ~380.00 | 35,000 円 | |
|
634/FSL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.44 | |||||||||
| 重量(g) | 144.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~380.00 | |||||||||
| 価格 | 35,000 円 | |||||||||
| 652 鮭JIG
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′5″ | 1.95 | 1.50 | 119.00 | ~230.00 | 32,000 円 | |
|
652 鮭JIG
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′5″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.95 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.50 | |||||||||
| 重量(g) | 119.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~230.00 | |||||||||
| 価格 | 32,000 円 | |||||||||
| 555/FSL
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
5′5″ | 1.65 | 1.19 | 120.00 | ~460.00 | 36,000 円 | |
|
555/FSL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 5′5″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.65 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.19 | |||||||||
| 重量(g) | 120.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~460.00 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| 631
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′3″ | 1.91 | 1.91 | 102.00 | ~180.00 | 29,000 円 | |
|
631
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 102.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~180.00 | |||||||||
| 価格 | 29,000 円 | |||||||||
| 632
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′3″ | 1.91 | 1.91 | 102.00 | ~230.00 | 29,000 円 | |
|
632
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 102.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~230.00 | |||||||||
| 価格 | 29,000 円 | |||||||||
| 633
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′3″ | 1.91 | 1.91 | 106.00 | ~350.00 | 30,000 円 | |
|
633
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 106.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~350.00 | |||||||||
| 価格 | 30,000 円 | |||||||||
| 634
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′3″ | 1.91 | 1.91 | 110.00 | ~450.00 | 30,000 円 | |
|
634
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 110.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~450.00 | |||||||||
| 価格 | 30,000 円 | |||||||||
| 635
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
スロー
|
6′3″ | 1.91 | 1.91 | 116.00 | ~500.00 | 30,000 円 | |
|
635
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | スロー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 116.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~500.00 | |||||||||
| 価格 | 30,000 円 | |||||||||