エバーグリーン アルチザン商品
Series Items
シリーズ名:コンペティション
名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATS-61UL/R |
スピニング
|
UL
|
レギュラー
|
6′1″ | 1.85 | 0.95 | 72.00 | 0.30~1.50 | 75,000 円 | |
AATS-61UL/R
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | UL | |||||||||
アクション | レギュラー | |||||||||
全長(ft′in″) | 6′1″ | |||||||||
全長(m) | 1.85 | |||||||||
仕舞長(m) | 0.95 | |||||||||
重量(g) | 72.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 0.30~1.50 | |||||||||
価格 | 75,000 円 | |||||||||
AATS-61L/RF |
スピニング
|
L
|
レギュラーファースト
|
6′1″ | 1.85 | 0.95 | 73.00 | 1.00~3.00 | 70,000 円 | |
AATS-61L/RF
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | L | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 6′1″ | |||||||||
全長(m) | 1.85 | |||||||||
仕舞長(m) | 0.95 | |||||||||
重量(g) | 73.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 1.00~3.00 | |||||||||
価格 | 70,000 円 | |||||||||
AATS-61ML/S |
スピニング
|
ML
|
スロー
|
6′1″ | 1.85 | 0.95 | 78.00 | 1.50~5.00 | 73,000 円 | |
AATS-61ML/S
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | ML | |||||||||
アクション | スロー | |||||||||
全長(ft′in″) | 6′1″ | |||||||||
全長(m) | 1.85 | |||||||||
仕舞長(m) | 0.95 | |||||||||
重量(g) | 78.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 1.50~5.00 | |||||||||
価格 | 73,000 円 | |||||||||
AATS-62MH/R |
スピニング
|
MH
|
レギュラー
|
6′2″ | 1.88 | 0.96 | 80.00 | 1.00~6.00 | 79,000 円 | |
AATS-62MH/R
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | MH | |||||||||
アクション | レギュラー | |||||||||
全長(ft′in″) | 6′2″ | |||||||||
全長(m) | 1.88 | |||||||||
仕舞長(m) | 0.96 | |||||||||
重量(g) | 80.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 1.00~6.00 | |||||||||
価格 | 79,000 円 | |||||||||
AATS-60MLST/F |
スピニング
|
ML
|
ファースト
|
6′0″ | 1.82 | 0.94 | 75.00 | 0.80~4.00 | 78,000 円 | |
AATS-60MLST/F
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | ML | |||||||||
アクション | ファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 6′0″ | |||||||||
全長(m) | 1.82 | |||||||||
仕舞長(m) | 0.94 | |||||||||
重量(g) | 75.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 0.80~4.00 | |||||||||
価格 | 78,000 円 |