テンリュウ スピード スティック商品
Series Items
シリーズ名:スピード スティック
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS#1L-256B
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
|
40,500 円 | ||||||
|
TSS#1L-256B
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 40,500 円 | |||||||||
| TSS#1L-260B
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
|
42,000 円 | ||||||
|
TSS#1L-260B
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 42,000 円 | |||||||||
| TSS#1-264B
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
|
43,000 円 | ||||||
|
TSS#1-264B
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 43,000 円 | |||||||||
| TSS#2-266B
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
|
44,000 円 | ||||||
|
TSS#2-266B
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 44,000 円 | |||||||||
| TSS#3-267B
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
|
44,500 円 | ||||||
|
TSS#3-267B
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 44,500 円 | |||||||||
| TSS#4-2611B
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
|
|
47,500 円 | ||||||
|
TSS#4-2611B
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 47,500 円 | |||||||||