シマノ ムーンショット商品
Series Items
シリーズ名:BS
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S66ML |
スピニング
|
|
|
17,800 円 | ||||||
|
S66ML
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 17,800 円 | |||||||||
| S610M |
スピニング
|
|
|
18,200 円 | ||||||
|
S610M
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 18,200 円 | |||||||||
| S73M+ |
スピニング
|
|
|
19,000 円 | ||||||
|
S73M+
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 19,000 円 | |||||||||
| S70MH |
スピニング
|
|
|
19,400 円 | ||||||
|
S70MH
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 19,400 円 | |||||||||
| B68ML |
ベイト
|
|
|
18,600 円 | ||||||
|
B68ML
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 18,600 円 | |||||||||
| B610M |
ベイト
|
|
|
19,000 円 | ||||||
|
B610M
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 19,000 円 | |||||||||
| B63H |
ベイト
|
|
|
19,800 円 | ||||||
|
B63H
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 19,800 円 | |||||||||