バレーヒル サイファリストHRX プロスペック商品
Series Items
シリーズ名:サイファリストHRX プロスペック

名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRC-72LS/RFF |
ベイト
|
L
|
レギュラーファースト
|
7′2″ | 2.18 | 1.13 | 115.00 | 2.50~10.00 | 32,000 円 | |
CPRC-72LS/RFF
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | L | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 7′2″ | |||||||||
全長(m) | 2.18 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.13 | |||||||||
重量(g) | 115.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 2.50~10.00 | |||||||||
価格 | 32,000 円 | |||||||||
CPRC-76MMS/RFF |
ベイト
|
M
|
レギュラーファースト
|
7′6″ | 2.29 | 1.19 | 125.00 | 5.00~14.00 | 32,500 円 | |
CPRC-76MMS/RFF
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | M | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 7′6″ | |||||||||
全長(m) | 2.29 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.19 | |||||||||
重量(g) | 125.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 5.00~14.00 | |||||||||
価格 | 32,500 円 | |||||||||
CPRC-73MMH |
ベイト
|
M+
|
レギュラーファースト
|
7′3″ | 2.21 | 1.15 | 135.00 | 10.00~35.00 | 33,000 円 | |
CPRC-73MMH
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | M+ | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 7′3″ | |||||||||
全長(m) | 2.21 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.15 | |||||||||
重量(g) | 135.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 10.00~35.00 | |||||||||
価格 | 33,000 円 | |||||||||
CPRC-75MHS |
ベイト
|
MH
|
レギュラーファースト
|
7′5″ | 2.26 | 1.17 | 140.00 | 7.00~30.00 | 33,000 円 | |
CPRC-75MHS
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | MH | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 7′5″ | |||||||||
全長(m) | 2.26 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.17 | |||||||||
重量(g) | 140.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 7.00~30.00 | |||||||||
価格 | 33,000 円 | |||||||||
CPRC-88HH |
ベイト
|
H+
|
レギュラーファースト
|
8′8″ | 2.64 | 1.37 | 178.00 | 10.00~40.00 | 35,000 円 | |
CPRC-88HH
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | H+ | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 8′8″ | |||||||||
全長(m) | 2.64 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.37 | |||||||||
重量(g) | 178.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 10.00~40.00 | |||||||||
価格 | 35,000 円 | |||||||||
CPRC-98MMH |
ベイト
|
M+
|
レギュラーファースト
|
9′8″ | 2.95 | 1.52 | 190.00 | 10.00~35.00 | 36,500 円 | |
CPRC-98MMH
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | M+ | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 9′8″ | |||||||||
全長(m) | 2.95 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.52 | |||||||||
重量(g) | 190.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 10.00~35.00 | |||||||||
価格 | 36,500 円 | |||||||||
CPRS-74LS/RFF |
スピニング
|
L
|
ファースト
|
7′4″ | 2.24 | 1.16 | 115.00 | 1.00~7.00 | 32,000 円 | |
CPRS-74LS/RFF
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | L | |||||||||
アクション | ファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 7′4″ | |||||||||
全長(m) | 2.24 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.16 | |||||||||
重量(g) | 115.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 1.00~7.00 | |||||||||
価格 | 32,000 円 | |||||||||
CPRS-76MMH |
スピニング
|
M+
|
ファースト
|
7′6″ | 2.29 | 1.18 | 140.00 | 7.00~30.00 | 33,000 円 | |
CPRS-76MMH
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | M+ | |||||||||
アクション | ファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 7′6″ | |||||||||
全長(m) | 2.29 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.18 | |||||||||
重量(g) | 140.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 7.00~30.00 | |||||||||
価格 | 33,000 円 | |||||||||
CPRS-85MH |
スピニング
|
MH
|
レギュラーファースト
|
8′5″ | 2.57 | 1.33 | 155.00 | 7.00~30.00 | 35,000 円 | |
CPRS-85MH
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | MH | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 8′5″ | |||||||||
全長(m) | 2.57 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.33 | |||||||||
重量(g) | 155.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 7.00~30.00 | |||||||||
価格 | 35,000 円 | |||||||||
CPRS-93H |
スピニング
|
H
|
レギュラーファースト
|
9′3″ | 2.82 | 1.45 | 165.00 | 7.00~35.00 | 36,000 円 | |
CPRS-93H
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | H | |||||||||
アクション | レギュラーファースト | |||||||||
全長(ft′in″) | 9′3″ | |||||||||
全長(m) | 2.82 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.45 | |||||||||
重量(g) | 165.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 7.00~35.00 | |||||||||
価格 | 36,000 円 |