ダイワ エメラルダス商品
Series Items
シリーズ名:AIR イカメタル
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N65ULB-S |
ベイト
|
|
|
49,500 円 | ||||||
|
N65ULB-S
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 49,500 円 | |||||||||
| N65LB-S |
ベイト
|
|
|
50,000 円 | ||||||
|
N65LB-S
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 50,000 円 | |||||||||
| K60LB-S |
ベイト
|
|
|
50,000 円 | ||||||
|
K60LB-S
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 50,000 円 | |||||||||
| OR63MLB-S |
ベイト
|
|
|
50,500 円 | ||||||
|
OR63MLB-S
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 50,500 円 | |||||||||
| OR63MLS-S |
スピニング
|
|
|
50,500 円 | ||||||
|
OR63MLS-S
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 50,500 円 | |||||||||
| OR70MLS-S |
スピニング
|
|
|
51,000 円 | ||||||
|
OR70MLS-S
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 51,000 円 | |||||||||
| K410LB-S |
ベイト
|
|
|
49,500 円 | ||||||
|
K410LB-S
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 49,500 円 | |||||||||
| K510MLB-S |
ベイト
|
|
|
50,500 円 | ||||||
|
K510MLB-S
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 50,500 円 | |||||||||