ヴァルケイン ブレイクスルー ゼロヴァージ VKファーストエディション商品
Series Items
シリーズ名:ブレイクスルー ゼロヴァージ VKファーストエディション
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'0UL
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
|
|
26,000 円 | ||||||
|
6'0UL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 26,000 円 | |||||||||
| 6'1L
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
|
|
26,000 円 | ||||||
|
6'1L
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 26,000 円 | |||||||||
| 6'0ISS
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
|
|
26,000 円 | ||||||
|
6'0ISS
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 26,000 円 | |||||||||
| 6'0ISS-UL
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
|
|
26,500 円 | ||||||
|
6'0ISS-UL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 26,500 円 | |||||||||
| 6'0GL
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
|
|
26,800 円 | ||||||
|
6'0GL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 26,800 円 | |||||||||
| 6'2GL
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
|
|
26,800 円 | ||||||
|
6'2GL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 26,800 円 | |||||||||
| 6'3XXXGL
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
|
|
26,000 円 | ||||||
|
6'3XXXGL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 26,000 円 | |||||||||
| 6'1ML-H
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
|
|
26,500 円 | ||||||
|
6'1ML-H
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 26,500 円 | |||||||||