ダイワ スティーズ商品
Series Items
シリーズ名:スティーズ
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C68M+ -SV・AGS |
ベイト
|
M+
|
|
2.03 | 1.73 | 98.00 | 79,500 円 | |||
|
C68M+ -SV・AGS
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | M+ | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.03 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.73 | |||||||||
| 重量(g) | 98.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 79,500 円 | |||||||||
| C68MH-SV |
ベイト
|
MH
|
|
2.03 | 1.73 | 105.00 | 72,300 円 | |||
|
C68MH-SV
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | MH | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.03 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.73 | |||||||||
| 重量(g) | 105.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 72,300 円 | |||||||||
| SC C68H-ST・SB |
ベイト
|
H
|
|
2.03 | 1.71 | 114.00 | 66,000 円 | |||
|
SC C68H-ST・SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | H | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.03 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.71 | |||||||||
| 重量(g) | 114.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 66,000 円 | |||||||||
| SC C69M+ -ST |
ベイト
|
M+
|
|
2.06 | 1.76 | 112.00 | 67,500 円 | |||
|
SC C69M+ -ST
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | M+ | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.06 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.76 | |||||||||
| 重量(g) | 112.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 67,500 円 | |||||||||
| SC C69MH |
ベイト
|
MH
|
|
2.06 | 1.74 | 110.00 | 67,500 円 | |||
|
SC C69MH
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | MH | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.06 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.74 | |||||||||
| 重量(g) | 110.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 67,500 円 | |||||||||
| C610MH+ |
ベイト
|
MH+
|
|
2.08 | 1.78 | 108.00 | 65,000 円 | |||
|
C610MH+
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | MH+ | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.78 | |||||||||
| 重量(g) | 108.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 65,000 円 | |||||||||
| C610H-SV |
ベイト
|
H
|
|
2.08 | 1.77 | 113.00 | 73,500 円 | |||
|
C610H-SV
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | H | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.77 | |||||||||
| 重量(g) | 113.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 73,500 円 | |||||||||
| C70H-SV・ST |
ベイト
|
H
|
|
2.13 | 1.82 | 107.00 | 76,000 円 | |||
|
C70H-SV・ST
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | H | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.13 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.82 | |||||||||
| 重量(g) | 107.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 76,000 円 | |||||||||
| C72H-SV・AGS |
ベイト
|
H
|
|
2.18 | 1.87 | 110.00 | 83,000 円 | |||
|
C72H-SV・AGS
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | H | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.18 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.87 | |||||||||
| 重量(g) | 110.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 83,000 円 | |||||||||
| C74MH+ |
ベイト
|
MH+
|
|
2.24 | 1.90 | 123.00 | 67,500 円 | |||
|
C74MH+
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | MH+ | |||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.24 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.90 | |||||||||
| 重量(g) | 123.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 67,500 円 | |||||||||