ダイワ ブラックレーベル商品
Series Items
シリーズ名:SG
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551LRB |
ベイト
|
|
|
1.65 | 1.48 | 93.00 | 1.80~11.00 | 35,000 円 | ||
|
551LRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.65 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.48 | |||||||||
| 重量(g) | 93.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.80~11.00 | |||||||||
| 価格 | 35,000 円 | |||||||||
| 551L+RB |
ベイト
|
|
|
1.65 | 1.48 | 95.00 | 2.70~12.00 | 35,000 円 | ||
|
551L+RB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.65 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.48 | |||||||||
| 重量(g) | 95.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 2.70~12.00 | |||||||||
| 価格 | 35,000 円 | |||||||||
| 641LFB |
ベイト
|
|
|
1.93 | 1.67 | 94.00 | 1.80~11.00 | 38,000 円 | ||
|
641LFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.93 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.67 | |||||||||
| 重量(g) | 94.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.80~11.00 | |||||||||
| 価格 | 38,000 円 | |||||||||
| 661UL+FB |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.72 | 97.00 | 1.40~9.00 | 38,500 円 | ||
|
661UL+FB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.72 | |||||||||
| 重量(g) | 97.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 661MXB-ST |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.72 | 101.00 | 5.00~21.00 | 40,000 円 | ||
|
661MXB-ST
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.72 | |||||||||
| 重量(g) | 101.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~21.00 | |||||||||
| 価格 | 40,000 円 | |||||||||
| 671L/ML+FB |
ベイト
|
|
|
2.01 | 1.74 | 97.00 | 1.80~18.00 | 38,500 円 | ||
|
671L/ML+FB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.01 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.74 | |||||||||
| 重量(g) | 97.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.80~18.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 671MHFB |
ベイト
|
|
|
2.01 | 1.73 | 110.00 | 7.00~28.00 | 38,500 円 | ||
|
671MHFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.01 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.73 | |||||||||
| 重量(g) | 110.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 671MHFB-FR |
ベイト
|
|
|
2.01 | 1.72 | 110.00 | 7.00~28.00 | 38,500 円 | ||
|
671MHFB-FR
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.01 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.72 | |||||||||
| 重量(g) | 110.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 681MH/MFB |
ベイト
|
|
|
2.03 | 1.75 | 111.00 | 6.00~25.00 | 38,500 円 | ||
|
681MH/MFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.03 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.75 | |||||||||
| 重量(g) | 111.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 6.00~25.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 6101M+FB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.80 | 108.00 | 6.00~25.00 | 39,000 円 | ||
|
6101M+FB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.80 | |||||||||
| 重量(g) | 108.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 6.00~25.00 | |||||||||
| 価格 | 39,000 円 | |||||||||