ダイワ ブラックレーベル商品
Series Items
シリーズ名:SG

名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681ULFS |
スピニング
|
|
|
2.03 | 1.80 | 95.00 | 0.45~3.50 | 39,000 円 | ||
681ULFS
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 2.03 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.80 | |||||||||
重量(g) | 95.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 0.45~3.50 | |||||||||
価格 | 39,000 円 | |||||||||
681L/MLXS-ST |
スピニング
|
|
|
2.03 | 1.80 | 96.00 | 1.40~9.00 | 40,500 円 | ||
681L/MLXS-ST
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 2.03 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.80 | |||||||||
重量(g) | 96.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
価格 | 40,500 円 | |||||||||
681ML/MHFS |
スピニング
|
|
|
2.03 | 1.78 | 107.00 | 1.80~21.00 | 40,500 円 | ||
681ML/MHFS
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 2.03 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.78 | |||||||||
重量(g) | 107.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 1.80~21.00 | |||||||||
価格 | 40,500 円 | |||||||||
681ML+XS |
スピニング
|
|
|
2.03 | 1.78 | 100.00 | 2.70~14.00 | 39,500 円 | ||
681ML+XS
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 2.03 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.78 | |||||||||
重量(g) | 100.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 2.70~14.00 | |||||||||
価格 | 39,500 円 | |||||||||
6101L+FS |
スピニング
|
|
|
2.08 | 1.84 | 94.00 | 1.40~9.00 | 39,000 円 | ||
6101L+FS
|
||||||||||
タイプ | スピニング | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 2.08 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.84 | |||||||||
重量(g) | 94.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
価格 | 39,000 円 | |||||||||
632HFB-SB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.00 | 117.00 | 11.00~113.00 | 38,500 円 | ||
632HFB-SB
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 1.91 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.00 | |||||||||
重量(g) | 117.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 11.00~113.00 | |||||||||
価格 | 38,500 円 | |||||||||
662MXB-ST |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.03 | 104.00 | 5.00~21.00 | 40,500 円 | ||
662MXB-ST
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 1.98 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.03 | |||||||||
重量(g) | 104.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 5.00~21.00 | |||||||||
価格 | 40,500 円 | |||||||||
682MHXB-ST |
ベイト
|
|
|
2.03 | 1.06 | 115.00 | 7.00~28.00 | 41,000 円 | ||
682MHXB-ST
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 2.03 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.06 | |||||||||
重量(g) | 115.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
価格 | 41,000 円 | |||||||||
6102M+RB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.08 | 111.00 | 6.00~25.00 | 39,500 円 | ||
6102M+RB
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 2.08 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.08 | |||||||||
重量(g) | 111.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 6.00~25.00 | |||||||||
価格 | 39,500 円 | |||||||||
7012MHXB-FR |
ベイト
|
|
|
2.16 | 1.12 | 120.00 | 7.00~28.00 | 40,000 円 | ||
7012MHXB-FR
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | 2.16 | |||||||||
仕舞長(m) | 1.12 | |||||||||
重量(g) | 120.00 | |||||||||
ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
価格 | 40,000 円 |