シマノ カーディフ商品
Series Items
シリーズ名:19カーディフネイティブスペシャル

名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B47UL-3 |
ベイト
|
|
|
43,200 円 | ||||||
B47UL-3
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 43,200 円 | |||||||||
B54UL |
ベイト
|
|
|
43,700 円 | ||||||
B54UL
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 43,700 円 | |||||||||
B64L |
ベイト
|
|
|
47,500 円 | ||||||
B64L
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 47,500 円 | |||||||||
B77ML |
ベイト
|
|
|
52,900 円 | ||||||
B77ML
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 52,900 円 | |||||||||
B83ML |
ベイト
|
|
|
53,600 円 | ||||||
B83ML
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 53,600 円 |