ジャッカル ティモン・ティーコネクション商品
Series Items
シリーズ名:アナザーティーコネクション
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT2-S60UL-E
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
UL
|
レギュラーファースト
|
6′0″ | 1.83 | 0.94 | 65.00 | 0.40~2.00 | 36,000 円 | |
|
AT2-S60UL-E
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | UL | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′0″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.83 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.94 | |||||||||
| 重量(g) | 65.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.40~2.00 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| AT2-S61L+E
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
L+
|
ファースト
|
6′1″ | 1.86 | 0.95 | 67.00 | 0.40~3.50 | 36,000 円 | |
|
AT2-S61L+E
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | L+ | |||||||||
| アクション | ファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′1″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.86 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.95 | |||||||||
| 重量(g) | 67.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.40~3.50 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| AT3-S60UL-E
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
UL
|
レギュラーファースト
|
6′0″ | 1.83 | 0.64 | 64.00 | 0.40~2.00 | 36,000 円 | |
|
AT3-S60UL-E
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | UL | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′0″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.83 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.64 | |||||||||
| 重量(g) | 64.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.40~2.00 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| AT3-S61L+E
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
L+
|
ファースト
|
6′1″ | 1.85 | 0.65 | 66.00 | 0.40~3.50 | 36,000 円 | |
|
AT3-S61L+E
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | L+ | |||||||||
| アクション | ファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′1″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.85 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.65 | |||||||||
| 重量(g) | 66.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.40~3.50 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| AT3-S60L
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
L
|
レギュラー
|
6′0″ | 1.83 | 0.64 | 66.00 | 1.00~4.50 | 36,000 円 | |
|
AT3-S60L
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | L | |||||||||
| アクション | レギュラー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′0″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.83 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.64 | |||||||||
| 重量(g) | 66.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.00~4.50 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| AT3-S63M
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
M
|
レギュラーファースト
|
6′3″ | 1.91 | 0.67 | 72.00 | 1.60~5.00 | 36,300 円 | |
|
AT3-S63M
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | M | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′3″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.67 | |||||||||
| 重量(g) | 72.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.60~5.00 | |||||||||
| 価格 | 36,300 円 | |||||||||
| AT3-S60L-E
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
L
|
レギュラーファースト
|
6′0″ | 1.83 | 0.64 | 64.00 | 0.40~2.40 | 36,000 円 | |
|
AT3-S60L-E
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | L | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′0″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.83 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.64 | |||||||||
| 重量(g) | 64.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.40~2.40 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| AT3-S60L-ST
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
L
|
ファースト
|
6′0″ | 1.83 | 0.64 | 66.00 | 0.60~2.40 | 36,300 円 | |
|
AT3-S60L-ST
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | L | |||||||||
| アクション | ファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′0″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.83 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.64 | |||||||||
| 重量(g) | 66.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.60~2.40 | |||||||||
| 価格 | 36,300 円 | |||||||||