ジャッカル ゲキダキシャフト商品
Series Items
シリーズ名:ゲキダキシャフト
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS-C50H
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
H
|
エクストラファースト
|
5′0″ | 1.52 | 0.79 | 107.00 | 37,000 円 | ||
|
GDS-C50H
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | H | |||||||||
| アクション | エクストラファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 5′0″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.52 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.79 | |||||||||
| 重量(g) | 107.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 37,000 円 | |||||||||
| GDS-C510ML
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
ML
|
レギュラーファースト
|
5′10″ | 1.79 | 0.92 | 109.00 | 37,500 円 | ||
|
GDS-C510ML
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ML | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 5′10″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.79 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.92 | |||||||||
| 重量(g) | 109.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 37,500 円 | |||||||||
| GDS-C64M
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
M
|
レギュラーファースト
|
6′4″ | 1.94 | 1.00 | 115.00 | 38,000 円 | ||
|
GDS-C64M
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | M | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′4″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.94 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.00 | |||||||||
| 重量(g) | 115.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 38,000 円 | |||||||||
| GDS-S69ML
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
ML
|
レギュラーファースト
|
6′9″ | 2.06 | 1.06 | 97.00 | 38,500 円 | ||
|
GDS-S69ML
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ML | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′9″ | |||||||||
| 全長(m) | 2.06 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.06 | |||||||||
| 重量(g) | 97.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| GDS-C69H-OMO
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
H
|
レギュラーファースト
|
6′9″ | 2.06 | 1.06 | 133.00 | 38,500 円 | ||
|
GDS-C69H-OMO
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | H | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′9″ | |||||||||
| 全長(m) | 2.06 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.06 | |||||||||
| 重量(g) | 133.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| GDS-S68MH-OMO
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
MH
|
エクストラファースト
|
6′8″ | 2.04 | 1.05 | 113.00 | 38,500 円 | ||
|
GDS-S68MH-OMO
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | MH | |||||||||
| アクション | エクストラファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′8″ | |||||||||
| 全長(m) | 2.04 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.05 | |||||||||
| 重量(g) | 113.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| GDS-C510MH
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
MH
|
レギュラーファースト
|
5′10″ | 1.79 | 0.92 | 118.00 | 38,000 円 | ||
|
GDS-C510MH
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | MH | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 5′10″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.79 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 0.92 | |||||||||
| 重量(g) | 118.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 38,000 円 | |||||||||
| GDS-S65M-OMO
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
M
|
レギュラーファースト
|
6′5″ | 1.96 | 1.01 | 105.00 | 38,200 円 | ||
|
GDS-S65M-OMO
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | M | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′5″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.96 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.01 | |||||||||
| 重量(g) | 105.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 38,200 円 | |||||||||