ジャッカル ビンビンスティック商品
Series Items
シリーズ名:ビンビンスティック・シュプリーム
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP-C510XSUL
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
XUL
|
レギュラー
|
5′10″ | 1.78 | 1.31 | 97.00 | ~120.00 | 50,500 円 | |
|
BSP-C510XSUL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | XUL | |||||||||
| アクション | レギュラー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 5′10″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.78 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.31 | |||||||||
| 重量(g) | 97.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~120.00 | |||||||||
| 価格 | 50,500 円 | |||||||||
| BSP-S65ML
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
ML
|
レギュラーファースト
|
6′5″ | 1.96 | 1.52 | 94.00 | ~45.00 | 50,000 円 | |
|
BSP-S65ML
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ML | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′5″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.96 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.52 | |||||||||
| 重量(g) | 94.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~45.00 | |||||||||
| 価格 | 50,000 円 | |||||||||
| BSP-C67UL
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
UL
|
レギュラーファースト
|
6′7″ | 2.01 | 1.54 | 102.00 | ~160.00 | 51,000 円 | |
|
BSP-C67UL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | UL | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′7″ | |||||||||
| 全長(m) | 2.01 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.54 | |||||||||
| 重量(g) | 102.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~160.00 | |||||||||
| 価格 | 51,000 円 | |||||||||
| BSP-C511UL
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
UL
|
レギュラー
|
5′11″ | 1.80 | 1.31 | 101.00 | ~250.00 | 50,800 円 | |
|
BSP-C511UL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | UL | |||||||||
| アクション | レギュラー | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 5′11″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.80 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.31 | |||||||||
| 重量(g) | 101.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~250.00 | |||||||||
| 価格 | 50,800 円 | |||||||||
| BSP-C68SUL
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
SUL
|
レギュラーファースト
|
6′8″ | 2.03 | 1.54 | 112.00 | ~160.00 | 51,300 円 | |
|
BSP-C68SUL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | SUL | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′8″ | |||||||||
| 全長(m) | 2.03 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.54 | |||||||||
| 重量(g) | 112.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~160.00 | |||||||||
| 価格 | 51,300 円 | |||||||||
| BSP-S59UL
🎣ベンディングカーブあり |
スピニング
|
UL
|
レギュラーファースト
|
5′9″ | 1.75 | 1.32 | 92.00 | ~60.00 | 49,500 円 | |
|
BSP-S59UL
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | UL | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 5′9″ | |||||||||
| 全長(m) | 1.75 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.32 | |||||||||
| 重量(g) | 92.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~60.00 | |||||||||
| 価格 | 49,500 円 | |||||||||
| BSP-C610UL+
🎣ベンディングカーブあり |
ベイト
|
UL+
|
レギュラーファースト
|
6′10″ | 2.08 | 1.59 | 118.00 | ~200.00 | 52,500 円 | |
|
BSP-C610UL+
🎣ベンディングカーブあり |
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | UL+ | |||||||||
| アクション | レギュラーファースト | |||||||||
| 全長(ft′in″) | 6′10″ | |||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.59 | |||||||||
| 重量(g) | 118.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | ~200.00 | |||||||||
| 価格 | 52,500 円 | |||||||||