エバーグリーン ポセイドン商品
Series Items
シリーズ名:ポセイドン
名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポセイドン (2021) ハイピッチジャーカーPHPJ410 |
ベイト
|
|
|
62,000 円 | ||||||
ポセイドン (2021) ハイピッチジャーカーPHPJ410
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 62,000 円 | |||||||||
ポセイドン (2021) ハイピッチジャーカーPHPJ501 |
ベイト
|
|
|
62,000 円 | ||||||
ポセイドン (2021) ハイピッチジャーカーPHPJ501
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 62,000 円 | |||||||||
ポセイドン (2021) ハイピッチジャーカーPHPJ504 |
ベイト
|
|
|
62,000 円 | ||||||
ポセイドン (2021) ハイピッチジャーカーPHPJ504
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 62,000 円 | |||||||||
ポセイドン (2021) ハイピッチジャーカーPHPJ600 |
ベイト
|
|
|
65,000 円 | ||||||
ポセイドン (2021) ハイピッチジャーカーPHPJ600
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 65,000 円 | |||||||||
ポセイドン ハイピッチジャーカーライト PHPJ607L-3 |
ベイト
|
|
|
63,000 円 | ||||||
ポセイドン ハイピッチジャーカーライト PHPJ607L-3
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 63,000 円 | |||||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-1 |
ベイト
|
|
|
58,000 円 | ||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-1
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 58,000 円 | |||||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-1.5 |
ベイト
|
|
|
58,000 円 | ||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-1.5
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 58,000 円 | |||||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-2 |
ベイト
|
|
|
58,000 円 | ||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-2
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 58,000 円 | |||||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-3 |
ベイト
|
|
|
58,000 円 | ||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-3
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 58,000 円 | |||||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-4 |
ベイト
|
|
|
59,000 円 | ||||||
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-4
|
||||||||||
タイプ | ベイト | |||||||||
パワー | ||||||||||
アクション | ||||||||||
全長(ft′in″) | ||||||||||
全長(m) | ||||||||||
仕舞長(m) | ||||||||||
重量(g) | ||||||||||
ルアー重量(g) | ||||||||||
価格 | 59,000 円 |