エバーグリーン ポセイドン商品
Series Items
シリーズ名:ポセイドン
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-5 |
ベイト
|
|
|
60,000 円 | ||||||
|
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-5
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 60,000 円 | |||||||||
| ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-6 |
ベイト
|
|
|
61,000 円 | ||||||
|
ポセイドン (2018) スロージャーカーPSLJ603-6
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 61,000 円 | |||||||||
| ロングフォールジャーカーPLFJ77XH |
ベイト
|
|
|
68,000 円 | ||||||
|
ロングフォールジャーカーPLFJ77XH
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 68,000 円 | |||||||||
| ロングフォールジャーカーPLFJ710L-1.5 |
ベイト
|
|
|
64,000 円 | ||||||
|
ロングフォールジャーカーPLFJ710L-1.5
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 64,000 円 | |||||||||
| ロングフォールジャーカーPLFJ710ML-2 |
ベイト
|
|
|
64,000 円 | ||||||
|
ロングフォールジャーカーPLFJ710ML-2
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 64,000 円 | |||||||||
| ロングフォールジャーカーPLFJ710M-3 |
ベイト
|
|
|
64,000 円 | ||||||
|
ロングフォールジャーカーPLFJ710M-3
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 64,000 円 | |||||||||
| ロングフォールジャーカーPLFJ710MH-4 |
ベイト
|
|
|
64,000 円 | ||||||
|
ロングフォールジャーカーPLFJ710MH-4
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 64,000 円 | |||||||||
| ロングフォールジャーカーPLFJ710H-5 |
ベイト
|
|
|
67,000 円 | ||||||
|
ロングフォールジャーカーPLFJ710H-5
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 67,000 円 | |||||||||
| ロングフォールジャーカーPLFJ710H-6 |
ベイト
|
|
|
67,000 円 | ||||||
|
ロングフォールジャーカーPLFJ710H-6
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 67,000 円 | |||||||||
| ポセイドン NEW スピンジャーカーPSPJ500 |
スピニング
|
|
|
61,000 円 | ||||||
|
ポセイドン NEW スピンジャーカーPSPJ500
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | ||||||||||
| 仕舞長(m) | ||||||||||
| 重量(g) | ||||||||||
| ルアー重量(g) | ||||||||||
| 価格 | 61,000 円 | |||||||||