ダイワ ブラックレーベル商品
Series Items
シリーズ名:LG
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5111MHXB-FR |
ベイト
|
|
|
1.80 | 1.55 | 108.00 | 7.00~42.00 | 36,000 円 | ||
|
5111MHXB-FR
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.80 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.55 | |||||||||
| 重量(g) | 108.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| 631L+RB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.64 | 97.00 | 2.70~18.00 | 36,500 円 | ||
|
631L+RB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.64 | |||||||||
| 重量(g) | 97.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 2.70~18.00 | |||||||||
| 価格 | 36,500 円 | |||||||||
| 631MLFB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.64 | 97.00 | 3.50~21.00 | 36,500 円 | ||
|
631MLFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.64 | |||||||||
| 重量(g) | 97.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 3.50~21.00 | |||||||||
| 価格 | 36,500 円 | |||||||||
| 631MRB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.64 | 104.00 | 5.00~28.00 | 36,500 円 | ||
|
631MRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.64 | |||||||||
| 重量(g) | 104.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 36,500 円 | |||||||||
| 631MHFB-FR |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.63 | 111.00 | 7.00~42.00 | 36,500 円 | ||
|
631MHFB-FR
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.63 | |||||||||
| 重量(g) | 111.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 36,500 円 | |||||||||
| 651M/MLFB |
ベイト
|
|
|
1.96 | 1.71 | 99.00 | 4.00~21.00 | 37,000 円 | ||
|
651M/MLFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.96 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.71 | |||||||||
| 重量(g) | 99.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 4.00~21.00 | |||||||||
| 価格 | 37,000 円 | |||||||||
| 661L+RB |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.72 | 99.00 | 2.70~18.00 | 37,000 円 | ||
|
661L+RB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.72 | |||||||||
| 重量(g) | 99.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 2.70~18.00 | |||||||||
| 価格 | 37,000 円 | |||||||||
| 661ML+RB |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.72 | 100.00 | 4.00~25.00 | 37,000 円 | ||
|
661ML+RB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.72 | |||||||||
| 重量(g) | 100.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 4.00~25.00 | |||||||||
| 価格 | 37,000 円 | |||||||||
| 6101MLFB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.82 | 103.00 | 3.50~21.00 | 37,500 円 | ||
|
6101MLFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.82 | |||||||||
| 重量(g) | 103.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 3.50~21.00 | |||||||||
| 価格 | 37,500 円 | |||||||||
| 6101MRB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.80 | 113.00 | 5.00~28.00 | 37,500 円 | ||
|
6101MRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.80 | |||||||||
| 重量(g) | 113.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 37,500 円 | |||||||||