ダイワ ブラックレーベル商品
Series Items
シリーズ名:LG
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101MHFB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.80 | 117.00 | 7.00~42.00 | 37,500 円 | ||
|
6101MHFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.80 | |||||||||
| 重量(g) | 117.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 37,500 円 | |||||||||
| 6111H+FB-SB |
ベイト
|
|
|
2.11 | 1.81 | 130.00 | 11.00~142.00 | 38,000 円 | ||
|
6111H+FB-SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.11 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.81 | |||||||||
| 重量(g) | 130.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~142.00 | |||||||||
| 価格 | 38,000 円 | |||||||||
| 731ML+FB |
ベイト
|
|
|
2.21 | 1.91 | 110.00 | 4.00~25.00 | 38,500 円 | ||
|
731ML+FB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.21 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 110.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 4.00~25.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 741MHRB |
ベイト
|
|
|
2.24 | 1.91 | 131.00 | 7.00~42.00 | 38,500 円 | ||
|
741MHRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.24 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.91 | |||||||||
| 重量(g) | 131.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 7101HFB-SB |
ベイト
|
|
|
2.39 | 2.02 | 153.00 | 11.00~127.00 | 39,500 円 | ||
|
7101HFB-SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.39 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 2.02 | |||||||||
| 重量(g) | 153.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~127.00 | |||||||||
| 価格 | 39,500 円 | |||||||||
| 5111LFS |
スピニング
|
|
|
1.80 | 1.60 | 89.00 | 0.90~11.00 | 36,000 円 | ||
|
5111LFS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.80 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.60 | |||||||||
| 重量(g) | 89.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.90~11.00 | |||||||||
| 価格 | 36,000 円 | |||||||||
| 6101MLFS |
スピニング
|
|
|
2.08 | 1.84 | 100.00 | 1.80~18.00 | 38,500 円 | ||
|
6101MLFS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.84 | |||||||||
| 重量(g) | 100.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.80~18.00 | |||||||||
| 価格 | 38,500 円 | |||||||||
| 632MLFB |
ベイト
|
|
|
1.91 | 1.00 | 101.00 | 3.50~21.00 | 37,000 円 | ||
|
632MLFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.91 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.00 | |||||||||
| 重量(g) | 101.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 3.50~21.00 | |||||||||
| 価格 | 37,000 円 | |||||||||
| 662M/MLFB |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.03 | 104.00 | 4.00~21.00 | 37,500 円 | ||
|
662M/MLFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.03 | |||||||||
| 重量(g) | 104.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 4.00~21.00 | |||||||||
| 価格 | 37,500 円 | |||||||||
| 6102MRB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.08 | 113.00 | 5.00~28.00 | 38,000 円 | ||
|
6102MRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.08 | |||||||||
| 重量(g) | 113.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 38,000 円 | |||||||||