ダイワ リベリオン商品
Series Items
シリーズ名:リベリオン
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731MHFB |
ベイト
|
|
|
2.21 | 1.92 | 120.00 | 7.00~28.00 | 29,400 円 | ||
|
731MHFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.21 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.92 | |||||||||
| 重量(g) | 120.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 29,400 円 | |||||||||
| 731MHFB-G |
ベイト
|
|
|
2.21 | 1.92 | 132.00 | 7.00~42.00 | 29,400 円 | ||
|
731MHFB-G
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.21 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.92 | |||||||||
| 重量(g) | 132.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 29,400 円 | |||||||||
| 731HFB |
ベイト
|
|
|
2.21 | 1.92 | 126.00 | 11.00~42.00 | 29,600 円 | ||
|
731HFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.21 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.92 | |||||||||
| 重量(g) | 126.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 29,600 円 | |||||||||
| 7111HFB-SB |
ベイト
|
|
|
2.41 | 2.04 | 145.00 | 11.00~113.00 | 33,400 円 | ||
|
7111HFB-SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.41 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 2.04 | |||||||||
| 重量(g) | 145.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~113.00 | |||||||||
| 価格 | 33,400 円 | |||||||||
| 652LFB |
ベイト
|
|
|
1.96 | 1.02 | 95.00 | 1.80~11.00 | 28,000 円 | ||
|
652LFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.96 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.02 | |||||||||
| 重量(g) | 95.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.80~11.00 | |||||||||
| 価格 | 28,000 円 | |||||||||
| 652XHSB-SB |
ベイト
|
|
|
1.96 | 1.02 | 120.00 | 14.00~156.00 | 28,900 円 | ||
|
652XHSB-SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.96 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.02 | |||||||||
| 重量(g) | 120.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 14.00~156.00 | |||||||||
| 価格 | 28,900 円 | |||||||||
| 662MLRB |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.03 | 99.00 | 3.50~14.00 | 27,700 円 | ||
|
662MLRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.03 | |||||||||
| 重量(g) | 99.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 3.50~14.00 | |||||||||
| 価格 | 27,700 円 | |||||||||
| 662MFB |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.03 | 104.00 | 5.00~21.00 | 27,700 円 | ||
|
662MFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.03 | |||||||||
| 重量(g) | 104.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~21.00 | |||||||||
| 価格 | 27,700 円 | |||||||||
| 662MHRB |
ベイト
|
|
|
1.98 | 1.03 | 107.00 | 7.00~28.00 | 27,900 円 | ||
|
662MHRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.03 | |||||||||
| 重量(g) | 107.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 27,900 円 | |||||||||
| 692HFB-SB |
ベイト
|
|
|
2.06 | 1.07 | 115.00 | 11.00~113.00 | 29,100 円 | ||
|
692HFB-SB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.06 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.07 | |||||||||
| 重量(g) | 115.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~113.00 | |||||||||
| 価格 | 29,100 円 | |||||||||