ダイワ リベリオン商品
Series Items
シリーズ名:リベリオン
| 名称/型番 | タイプ | パワー | アクション | 全長(ft′in″) | 全長(m) | 仕舞長(m) | 重量(g) | ルアー重量(g) | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6102MRB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.09 | 109.00 | 5.00~21.00 | 27,900 円 | ||
|
6102MRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.09 | |||||||||
| 重量(g) | 109.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 5.00~21.00 | |||||||||
| 価格 | 27,900 円 | |||||||||
| 6102MHRB |
ベイト
|
|
|
2.08 | 1.09 | 115.00 | 7.00~28.00 | 27,900 円 | ||
|
6102MHRB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.08 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.09 | |||||||||
| 重量(g) | 115.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 27,900 円 | |||||||||
| 722MHFB |
ベイト
|
|
|
2.18 | 1.14 | 121.00 | 7.00~28.00 | 29,400 円 | ||
|
722MHFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.18 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.14 | |||||||||
| 重量(g) | 121.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 7.00~28.00 | |||||||||
| 価格 | 29,400 円 | |||||||||
| 722HFB |
ベイト
|
|
|
2.18 | 1.14 | 126.00 | 11.00~42.00 | 29,600 円 | ||
|
722HFB
|
||||||||||
| タイプ | ベイト | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.18 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.14 | |||||||||
| 重量(g) | 126.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 11.00~42.00 | |||||||||
| 価格 | 29,600 円 | |||||||||
| 641ULFS |
スピニング
|
|
|
1.93 | 1.93 | 81.00 | 0.45~3.50 | 27,100 円 | ||
|
641ULFS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.93 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.93 | |||||||||
| 重量(g) | 81.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.45~3.50 | |||||||||
| 価格 | 27,100 円 | |||||||||
| 641UL/LXS |
スピニング
|
|
|
1.93 | 1.93 | 87.00 | 0.60~5.00 | 27,100 円 | ||
|
641UL/LXS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.93 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.93 | |||||||||
| 重量(g) | 87.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.60~5.00 | |||||||||
| 価格 | 27,100 円 | |||||||||
| 641L/MLXS-ST |
スピニング
|
|
|
1.93 | 1.93 | 93.00 | 1.40~9.00 | 27,600 円 | ||
|
641L/MLXS-ST
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.93 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.93 | |||||||||
| 重量(g) | 93.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
| 価格 | 27,600 円 | |||||||||
| 661ML/LFS |
スピニング
|
|
|
1.98 | 1.98 | 89.00 | 1.40~9.00 | 27,600 円 | ||
|
661ML/LFS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 1.98 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 1.98 | |||||||||
| 重量(g) | 89.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.40~9.00 | |||||||||
| 価格 | 27,600 円 | |||||||||
| 671ML/MHFS |
スピニング
|
|
|
2.01 | 2.01 | 95.00 | 1.80~21.00 | 28,600 円 | ||
|
671ML/MHFS
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.01 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 2.01 | |||||||||
| 重量(g) | 95.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 1.80~21.00 | |||||||||
| 価格 | 28,600 円 | |||||||||
| 681ULXS-ST |
スピニング
|
|
|
2.03 | 2.03 | 90.00 | 0.45~3.50 | 28,600 円 | ||
|
681ULXS-ST
|
||||||||||
| タイプ | スピニング | |||||||||
| パワー | ||||||||||
| アクション | ||||||||||
| 全長(ft′in″) | ||||||||||
| 全長(m) | 2.03 | |||||||||
| 仕舞長(m) | 2.03 | |||||||||
| 重量(g) | 90.00 | |||||||||
| ルアー重量(g) | 0.45~3.50 | |||||||||
| 価格 | 28,600 円 | |||||||||